Walksnail Avatar HD Nano Kit V3
CaddxFPV erweitert die Walksnail Serie mit dem Nano Kit V3*
Hier hat sich einiges getan, gegenüber den anderen 1S Modellen.
- 3.1~13V
- 500mW
- FOV160°
- Metal case
- 1080P/60fps
- 4:3 native sensor
- Built-in 32G storage
- 18.5g light-weight
- Nano Camera 14*14mm
Das neue Nano Kit V3 kann jetzt endlich mehr wie 5V ab, wir haben ein stabiles Metallgehäuse bekommen und können nun bis 32GB intern mit 1080p 60fps aufnehmen.
Dazu kommt, dass die Kamera mit einer 2.1er Linse 4:3 Nativ kann und bis zu 0.001LUX arbeitet. Was man nicht unterschätzen darf. Ein FOV haben wir bis 160º.
Der Videosender kann jetzt bis maximal 500mw und das ganze bei einem Gewicht von 18,5gr.
OSD bekommen wir gewohnt über den Canvas Mode.
Unterstützt wird: Betaflight, kiss, Betaflight, kiss, Inav, Ardu, Fettec und KISSultra.
Ab der Fimware 34.40.15 kann man jetzt bedenkenlos mit analog Piloten fliegen. Die Frequenzen wurden hier angepasst….
Jetzt aber noch alles technischen Datem im Detail:
Camera | |
Model | Avatar HD Nano Camera V3 |
Image Sensor | 1/3.2-Inch 4Mp 4:3 sensor |
Resolution | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps |
Ratio | 4:3 native / 16:9 |
Lens | 2.1mm |
FOV | 160° |
Aperture | F2.0 |
Shutter | Rolling Shutter |
Min.Illumination | 0.001Lux |
Weight | 3g (without cable) |
Dimensions | 14*14*16.8mm |
Coaxial Cable | 90mm(default)/140mm |
VTX | |
Model | Avatar HD Mini VTX V3 |
Communication Frequency | 5.725-5.850GHz |
Transmitter Power (EIRP) | FCC:<27dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
I/O Interface | JST1.0*4(Power in)JST0.8*4(USB) |
Mounting Holes | 25.5*25.5mm(M2 hole);20*20mm(M3 hole) |
Dimensions | 31.5*31.5*9.4mm |
Storage | 32G |
Recording | 1080p/720p |
Weight | 13.4g |
Operating Temperature | -20-40℃ |
Channels | 8 |
Wide Power Input | 3.1V-13V |
Supported FC System | Betaflight; Inav; Fettec; Kiss; ArduPliot |
OSD | Canvas mode |
Latency | Average latency 22ms |
Antenna | 1(IPEX) |
VTX Antenna | |
Model | Avatar V2 antenna |
Polarization | LHCP |
Bandwidth | 5600MHz-6000MHz |
Average Gain | 1.9dBi |
VSWR | ≤1.5 |
Interface | IPEX-1 |
Line Length | 105mm |
Dimension | R15*45mm(without cable) |
Weight | 2g |
Packing List | |
Avatar HD Nano Kit V3 | X1 |
4 Pin USB Cable | X1 |
4 Pin Power Cable | X1 |
M2x4/5/6mm Screws | X2 |
M2x14mm Screws | X4 |
M2*5*0.5mm washer | X4 |
2.1×3.4x1mm Gasket | X5 |
14 to19mm bracket | X1 |